
全自动点加热蒸汽锅炉
一、技术参数
全自动点加热蒸汽锅炉3—6kw
型号 | 功率 (kW) | 电压 (V) | 加热时间 (Min) | 工作压力 (Mpa) | 熨斗数 (参考) | 外观尺寸 (L*W*H/mm) | 重量 (kg) |
XGQ0.005-0.7-D | 3 | 220 | 8 | 0.7 | 1 | 450x350x700 | 40 |
XGQ0.01-0.7-D | 6 | 220/380 | 8-10 | 0.7 | 1-2 | 650x390x1000 | 70 |
XGQ0.015-0.7-D | 9 | 220/380 | 8-10 | 0.7 | 2-3 | 650x400x1050 | 80 |
XGQ0.02-0.7-D | 12 | 380 | 8-10 | 0.7 | 3-4 | 740x480x1150 | 90 |
XGQ0.025-0.7-D | 18 | 380 | 8-10 | 0.7 | 4-5 | 830x570x1200 | 100 |
XGQ0.03-0.7-D | 24 | 380 | 8-10 | 0.7 | 5-6 | 900x480x1150 | 120 |
XGQ0.035-0.7-D | 36 | 380 | 8-10 | 0.7 | 6-7 | 830x570x1200 | 150 |
XGQ0.05-0.7-D | 48 | 380 | 8-10 | 0.7 | 7-8 | 900x480x1400 | 160 |
XGQ0.07-0.7-D | 72 | 380 | 8-10 | 0.7 | 8-9 | 1100x900x1500 | 170 |
XGQ0.1-0.7-D | 100 | 380 | 8-10 | 0.7 | 9-10 | 1170x1010x1700 | 380 |
XGQ0.2-0.7-D | 150 | 380 | 8-10 | 0.7 | 16-20 | 1230x1100x1750 | 460 |
XGQ0.3-0.7-D | 210 | 380 | 8-10 | 0.7 | 25-30 | 1230x1200x1800 | 560 |
全自动点加热蒸汽锅炉9—18kw
型号 | 功率 (kW) | 电压 (V) | 加热时间 (Min) | 工作压力 (Mpa) | 熨斗数 (参考) | 外观尺寸 (L*W*H/mm) | 重量 (kg) |
XGQ0.005-0.7-D | 3 | 220 | 8 | 0.7 | 1 | 450x350x700 | 40 |
XGQ0.01-0.7-D | 6 | 220/380 | 8-10 | 0.7 | 1-2 | 650x390x1000 | 70 |
XGQ0.015-0.7-D | 9 | 220/380 | 8-10 | 0.7 | 2-3 | 650x400x1050 | 80 |
XGQ0.02-0.7-D | 12 | 380 | 8-10 | 0.7 | 3-4 | 740x480x1150 | 90 |
XGQ0.025-0.7-D | 18 | 380 | 8-10 | 0.7 | 4-5 | 830x570x1200 | 100 |
XGQ0.03-0.7-D | 24 | 380 | 8-10 | 0.7 | 5-6 | 900x480x1150 | 120 |
XGQ0.035-0.7-D | 36 | 380 | 8-10 | 0.7 | 6-7 | 830x570x1200 | 150 |
XGQ0.05-0.7-D | 48 | 380 | 8-10 | 0.7 | 7-8 | 900x480x1400 | 160 |
XGQ0.07-0.7-D | 72 | 380 | 8-10 | 0.7 | 8-9 | 1100x900x1500 | 170 |
XGQ0.1-0.7-D | 100 | 380 | 8-10 | 0.7 | 9-10 | 1170x1010x1700 | 380 |
XGQ0.2-0.7-D | 150 | 380 | 8-10 | 0.7 | 16-20 | 1230x1100x1750 | 460 |
XGQ0.3-0.7-D | 210 | 380 | 8-10 | 0.7 | 25-30 | 1230x1200x1800 | 560 |
全自动点加热蒸汽锅炉36-48-72kw
型号 | 功率 (kW) | 电压 (V) | 加热时间 (Min) | 工作压力 (Mpa) | 熨斗数 (参考) | 外观尺寸 (L*W*H/mm) | 重量 (kg) |
XGQ0.005-0.7-D | 3 | 220 | 8 | 0.7 | 1 | 450x350x700 | 40 |
XGQ0.01-0.7-D | 6 | 220/380 | 8-10 | 0.7 | 1-2 | 650x390x1000 | 70 |
XGQ0.015-0.7-D | 9 | 220/380 | 8-10 | 0.7 | 2-3 | 650x400x1050 | 80 |
XGQ0.02-0.7-D | 12 | 380 | 8-10 | 0.7 | 3-4 | 740x480x1150 | 90 |
XGQ0.025-0.7-D | 18 | 380 | 8-10 | 0.7 | 4-5 | 830x570x1200 | 100 |
XGQ0.03-0.7-D | 24 | 380 | 8-10 | 0.7 | 5-6 | 900x480x1150 | 120 |
XGQ0.035-0.7-D | 36 | 380 | 8-10 | 0.7 | 6-7 | 830x570x1200 | 150 |
XGQ0.05-0.7-D | 48 | 380 | 8-10 | 0.7 | 7-8 | 900x480x1400 | 160 |
XGQ0.07-0.7-D | 72 | 380 | 8-10 | 0.7 | 8-9 | 1100x900x1500 | 170 |
XGQ0.1-0.7-D | 100 | 380 | 8-10 | 0.7 | 9-10 | 1170x1010x1700 | 380 |
XGQ0.2-0.7-D | 150 | 380 | 8-10 | 0.7 | 16-20 | 1230x1100x1750 | 460 |
XGQ0.3-0.7-D | 210 | 380 | 8-10 | 0.7 | 25-30 | 1230x1200x1800 | 560 |
产品介绍
广泛用于洗涤和熨烫行业:干洗机,烘干机,洗衣机,脱水机,熨烫机,熨斗等设备;包装机械行业:贴标机,套筒贴标机;生化工业:支持使用发酵罐,反应釜,夹层锅,混合机,乳化机等;食品机械行业:豆腐机,蒸锅,消毒罐,包装机,涂布设备,封口机等的配套使用;行业:(油田,汽车)蒸汽清洁行业,(旅馆,宿舍,学校,搅拌站)热水供应,(桥梁,铁路)混凝土维护,热交换设备等。
电加热蒸汽锅炉全自动智能控制技术,无需值班。紧凑的结构,科学合理的设计以及先进的制造工艺,使锅炉占用空间小,运输方便,节省场地。无噪音,无污染,热效率高,锅炉主体采用优质高效保温材料进行保温,热量损失小,节能降耗。锅炉的外包装采用著名的彩板包装设计,外形美观,不易生锈。
为防止炉子爆炸,燃油(燃气)锅炉必须配备熄火保护装置。它的功能是监视炉子中的燃烧(包括点火。当点火失败或在燃烧过程中熄灭时,通常会在5秒内和1秒内重新点燃)运行,关闭进油口(煤气) )电磁阀,并连接并发出声音和视觉警报信号。此时,鼓风机继续运行以吹扫炉中剩余的可燃气体。吹扫20至30秒后,鼓风机自动关闭。以及各种辅助电源,锅炉停止运行。)由火焰监控装置组成。火焰监控器的作用是向控制设备发出火焰的存在或中断的信号。
万一突然断电,锅炉立即关闭并自锁。如果电流恢复供电,则可以随时启动。必须将其复位以释放自锁,以便重新开始点火。
公司成立于2005年,生产针梭两用验布机,水洗蒸汽收缩机等。公司位于美丽的杭州东大门余杭区。